
OPEL CORSA
+Info
SEAT IBIZA
+Info
SKODA FABIA
+Info
SPACEBACK / AURIS
+Info
OCTAVIA / LEÓN
+Info
OCTAVIA AUTOM.
+Info
PASSAT
+Info
PASSAT AUTOM.
+Info
VOLVO XC60
+Info
KANGOO 2P
+Info
KANGOO 5P
+Info
TRAFIC CERRADA
+Info
MODELO* | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3-5 DÍAS | 6-10 DÍAS | 11-15 DÍAS | 16-29 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA | 42 €/día | 39 €/día | 35 €/día | 30 €/día | 28 €/día | 27 €/día |
SEAT IBIZA | 46 €/día | 42 €/día | 39 €/día | 33 €/día | 31 €/día | 29.5 €/día |
SKODA FABIA | 49 €/día | 47 €/día | 43 €/día | 36 €/día | 33 €/día | 31 €/día |
SPACEBACK, AURIS | 53 €/día | 51 €/día | 47 €/día | 40 €/día | 37 €/día | 35 €/día |
OCTAVIA, LEON | 67 €/día | 64 €/día | 59 €/día | 51 €/día | 47 €/día | 45 €/día |
SKODA OCTAVIA | 75 €/día | 71 €/día | 59 €/día | 50 €/día | 46 €/día | 42 €/día |
VW PASSAT | 85 €/día | 79 €/día | 68 €/día | 58 €/día | 54 €/día | 51 €/día |
VW PASSAT AUTOM | 89 €/día | 84 €/día | 73 €/día | 63 €/día | 59 €/día | 47 €/día |
XC60 | 175 €/día | 180 €/día | 130 €/día | 110 €/día | 102 €/día | 96 €/día |
INCLUYE:
- 400 Kms de Limitacion por dia
- Asistencia Nacional en carretera 24h/365 dias
- Seguro todo riesgo con franquicia de 600 €. IVA 21%
NO INCLUYE:
- Seguro de protección total, 10 € al día.
- Multas de Trafico.
- Costes Asociados a Perdidas de LLaves y/o Combustible
- Seguro a Todo Riesgo (10,00€/dia)
- Seguro a Todo Riesgo ( A partir de 7 Dias de Alquiler 10,00 Día)
- Seguro de Lunas.
Las entregas fuera de horario laboral, festivos, domingos y/o a domicilio tienen un recargo adicional, consultar precios.
CONDICIONES GENERALES:
- Edad mínima: 23 años y 2 años de carné.
- Las entregas fuera de horario laboral, festivos y domingos tienen un recargo adicional de 35€.
- Conductor adicional: 3€ al día con un máximo de 30€ por alquiler.
- Tarjeta de crédito como garantía
- Sanciones y combustible corren a cargo del arrendatario.
- 0,20 kilometraje extra.
ACCESORIOS ADICIONALES (6€ el período del alquiler)
- Silla de bebé: 6€/día (máximo 24€ por alquiler)
- Navegador: 10€/día (máximo 60€ por alquiler)
- Elevador: 3 €/día (máximo 12€ por alquiler)
- Cadenas de nieve: 10€/día (máximo 50€ por alquiler)
* Modelos orientativos
MODELO | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3-5 DÍAS | 6-10 DÍAS | 11-15 DÍAS | 16-29 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|
KANGOO 2P | 52 €/día | 48 €/día | 42 €/día | 37 €/día | 34 €/día | 31 €/día |
KANGOO 5P | 59 €/día | 52 €/día | 46 €/día | 42 €/día | 39 €/día | 36 €/día |
TRAFFIC CERRADA | 78 €/día | 72 €/día | 65 €/día | 58 €/día | 51 €/día | 44 €/día |
MASTER 10M3 F10 | 84 €/día 55 €1/2dia | 78 €/día | 71 €/día | 62 €/día | 59 €/día | 55 €/día |
MASTER 12M3 F12 | 98 €/día 65 €1/2día | 91 €/día | 85 €/día | 73 €/día | 67 €/día | 63 €/día |
MASTER 15M3 F15 | 115 €/día | 103 €/día | 94 €/día | 84 €/día | 78 €/día | 74 €/día |
9 PLAZAS MINIBÚS | 135 €/día | 118 €/día | 108 €/día | 96 €/día | 92 €/día | 83 €/día |
PICK UP | 130 €/día | 120 €/día | 106 €/día | 87 €/día | 80 €/día | 73 €/día |
X-TRAIL | 130 €/día | 120 €/día | 106 €/día | 87 €/día | 80 €/día | 73 €/día |
LAND CRUISER | 175 €/día | 150 €/día | 130 €/día | 110 €/día | 102 €/día | 96 €/día |
INCLUYE:
-
- 400 Kms de Limitacion por dia
- Asistencia Nacional en carretera 24h/365 dias
- Seguro todo riesgo con franquicia de 900 €. IVA 21%
NO INCLUYE:
- Seguro de protección total, 10 € al día.
- Multas de Trafico.
- Costes Asociados a Perdidas de LLaves y/o Combustible
- Seguro a Todo Riesgo (10,00€/dia)
- Seguro a Todo Riesgo ( A partir de 7 Dias de Alquiler 10,00 Día)
- Seguro de Lunas.
Las entregas fuera de horario laboral, festivos, domingos y/o a domicilio tienen un recargo adicional, consultar precios.
CONDICIONES GENERALES:
- Edad mínima: 23 años y 2 años de carné.
- Las entregas fuera de horario laboral, festivos y domingos tienen un recargo adicional de 25€ (35€ en Aeropuerto).
- Conductor adicional: 3€ al día con un máximo de 30€ por alquiler.
- Tarjeta de crédito como garantía
- Sanciones y combustible corren a cargo del arrendatario.
- 0,20 kilometraje extra.
ACCESORIOS ADICIONALES (6€ el período del alquiler)
- Silla de bebé: 6€/día (máximo 24€ por alquiler)
- Navegador: 10€/día (máximo 60€ por alquiler)
- Elevador: 3 €/día (máximo 12€ por alquiler)
- Cadenas de nieve: 10€/día (máximo 50€ por alquiler)
* Modelos orientativos
MODELO* | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3-5 DÍAS | 6-10 DÍAS | 11-15 DÍAS | 16-29 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA | 42 €/día | 39 €/día | 35 €/día | 30 €/día | 28 €/día | 27 €/día |
SEAT IBIZA | 46 €/día | 42 €/día | 39 €/día | 33 €/día | 31 €/día | 29.5 €/día |
SKODA FABIA | 49 €/día | 47 €/día | 43 €/día | 36 €/día | 33 €/día | 31 €/día |
SPACEBACK, AURIS | 53 €/día | 51 €/día | 47 €/día | 40 €/día | 37 €/día | 35 €/día |
OCTAVIA, LEON | 67 €/día | 64 €/día | 59 €/día | 51 €/día | 47 €/día | 45 €/día |
SKODA OCTAVIA | 75 €/día | 71 €/día | 59 €/día | 50 €/día | 46 €/día | 42 €/día |
VW PASSAT | 85 €/día | 79 €/día | 68 €/día | 58 €/día | 54 €/día | 51 €/día |
VW PASSAT AUTOM | 89 €/día | 84 €/día | 73 €/día | 63 €/día | 59 €/día | 47 €/día |
XC60 | 175 €/día | 180 €/día | 130 €/día | 110 €/día | 102 €/día | 96 €/día |
INCLUYE:
- 400 Kms de Limitacion por dia
- Asistencia Nacional en carretera 24h/365 dias
- Seguro todo riesgo con franquicia de 600 €. IVA 21%
NO INCLUYE:
- Seguro de protección total, 10 € al día.
- Multas de Trafico.
- Costes Asociados a Perdidas de LLaves y/o Combustible
- Seguro a Todo Riesgo (10,00€/dia)
- Seguro a Todo Riesgo ( A partir de 7 Dias de Alquiler 10,00 Día)
- Seguro de Lunas.
Las entregas fuera de horario laboral, festivos, domingos y/o a domicilio tienen un recargo adicional, consultar precios.
CONDICIONES GENERALES:
- Edad mínima: 23 años y 2 años de carné.
- Las entregas fuera de horario laboral, festivos y domingos tienen un recargo adicional de 35€.
- Conductor adicional: 3€ al día con un máximo de 30€ por alquiler.
- Tarjeta de crédito como garantía
- Sanciones y combustible corren a cargo del arrendatario.
- 0,20 kilometraje extra.
ACCESORIOS ADICIONALES (6€ el período del alquiler)
- Silla de bebé: 6€/día (máximo 24€ por alquiler)
- Navegador: 10€/día (máximo 60€ por alquiler)
- Elevador: 3 €/día (máximo 12€ por alquiler)
- Cadenas de nieve: 10€/día (máximo 50€ por alquiler)
* Modelos orientativos
MODELO | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3-5 DÍAS | 6-10 DÍAS | 11-15 DÍAS | 16-29 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|
KANGOO 2P | 52 €/día | 48 €/día | 42 €/día | 37 €/día | 34 €/día | 31 €/día |
KANGOO 5P | 59 €/día | 52 €/día | 46 €/día | 42 €/día | 39 €/día | 36 €/día |
TRAFFIC CERRADA | 78 €/día | 72 €/día | 65 €/día | 58 €/día | 51 €/día | 44 €/día |
MASTER 10M3 F10 | 84 €/día 55 €1/2dia | 78 €/día | 71 €/día | 62 €/día | 59 €/día | 55 €/día |
MASTER 12M3 F12 | 98 €/día 65 €1/2día | 91 €/día | 85 €/día | 73 €/día | 67 €/día | 63 €/día |
MASTER 15M3 F15 | 115 €/día | 103 €/día | 94 €/día | 84 €/día | 78 €/día | 74 €/día |
9 PLAZAS MINIBÚS | 135 €/día | 118 €/día | 108 €/día | 96 €/día | 92 €/día | 83 €/día |
PICK UP | 130 €/día | 120 €/día | 106 €/día | 87 €/día | 80 €/día | 73 €/día |
X-TRAIL | 130 €/día | 120 €/día | 106 €/día | 87 €/día | 80 €/día | 73 €/día |
LAND CRUISER | 175 €/día | 150 €/día | 130 €/día | 110 €/día | 102 €/día | 96 €/día |
INCLUYE:
-
- 400 Kms de Limitacion por dia
- Asistencia Nacional en carretera 24h/365 dias
- Seguro todo riesgo con franquicia de 900 €. IVA 21%
NO INCLUYE:
- Seguro de protección total, 10 € al día.
- Multas de Trafico.
- Costes Asociados a Perdidas de LLaves y/o Combustible
- Seguro a Todo Riesgo (10,00€/dia)
- Seguro a Todo Riesgo ( A partir de 7 Dias de Alquiler 10,00 Día)
- Seguro de Lunas.
Las entregas fuera de horario laboral, festivos, domingos y/o a domicilio tienen un recargo adicional, consultar precios.
CONDICIONES GENERALES:
- Edad mínima: 23 años y 2 años de carné.
- Las entregas fuera de horario laboral, festivos y domingos tienen un recargo adicional de 25€ (35€ en Aeropuerto).
- Conductor adicional: 3€ al día con un máximo de 30€ por alquiler.
- Tarjeta de crédito como garantía
- Sanciones y combustible corren a cargo del arrendatario.
- 0,20 kilometraje extra.
ACCESORIOS ADICIONALES (6€ el período del alquiler)
- Silla de bebé: 6€/día (máximo 24€ por alquiler)
- Navegador: 10€/día (máximo 60€ por alquiler)
- Elevador: 3 €/día (máximo 12€ por alquiler)
- Cadenas de nieve: 10€/día (máximo 50€ por alquiler)
* Modelos orientativos